杭州總部咨詢熱線:
189-6914-3313
加入我們
公司地址:杭州市下城區(qū)朝暉路209號中山花園風荷苑5E室
市場合作 139086330@qq. com
市場合作 139086330@qq. com
189-6914-3313
某市稅務(wù)局制作了《涉稅事項提示清單(按納稅人分類)》,對于查賬征收小規(guī)模納稅人、增值稅一般納稅人、定期定額個體工商戶有效防范和化解涉稅風險深具參考價值。(代理記賬)
查賬征收小規(guī)模納稅人風險提示清單
稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
增值稅 | 資格登記 | 資格登記 | 連續(xù)12個月應(yīng)稅銷售額超過增值稅小規(guī)模納稅人標準(增值稅小規(guī)模納稅人標準為年應(yīng)稅銷售額500萬元及以下),但在超過標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)未提交增值稅一般納稅人資格登記表或者提交選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 預繳稅額 | 《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》本期預繳稅額欄次填列的預繳稅額大于實際預繳稅額。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》應(yīng)納稅額減征額填報不實 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營業(yè)務(wù),未進行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 同一納稅人生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及多個稅率,將高稅率經(jīng)營項目使用低稅率申報。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 發(fā)票開具 | 開具異常 | 未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)但開具發(fā)票,或開具發(fā)票與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅、發(fā)票開具 | 計稅依據(jù) | 申報的銷售(服務(wù))額小于對應(yīng)屬期開具發(fā)票銷售額與未開票銷售額之和。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 增值稅年度累計銷售(服務(wù))額與年度企業(yè)所得稅申報收入差異過大。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、集體福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的計稅收入額不匹配。 | 存在對外支付業(yè)務(wù)的企業(yè) |
城市建設(shè)維護稅、教育費附加、地方教育費附加 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 未按依法實際繳納的增值稅、消費稅為計稅依據(jù)計算申報繳納城市建設(shè)維護稅、教育費附加、地方教育費附加。 | 所有行業(yè) |
城市維護建設(shè)稅 | 申報繳稅 | 稅目稅率 | 未按所在地區(qū)適用稅率申報納稅,混淆適用稅率進行納稅申報。納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或者鎮(zhèn)的,稅率為百分之一。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)錄入有誤導致應(yīng)享未享小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,或不應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 是否國家禁止性行業(yè)、是否高新企業(yè)選擇錯誤導致應(yīng)享未享稅收優(yōu)惠政策,或不應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,未依照規(guī)定的范圍和標準內(nèi)稅前扣除,超出部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 加計扣除超出規(guī)定標準和范圍。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)所得稅預繳及匯算清繳收入額明顯小于同期增值稅申報收入額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 罰沒支出、贊助支出等不應(yīng)稅前扣除而進行了扣除。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 捐贈支出不滿足稅法規(guī)定的公益性捐贈支出條件,或者超過年度利潤總額12%的部分(除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外)未做納稅調(diào)增。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 當年發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,超過當年銷售〔營業(yè))收入15%(除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外),超過部分未調(diào)增當年應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè)(除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出沒有按照稅前扣除標準(不超過發(fā)生額的60%且不超過當年銷售營業(yè)收入的千分之五)進行申報,超過部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 關(guān)聯(lián)企業(yè)成本、投資者或職工生活的個人支出、離退休福利、對外擔保費用等與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的成本費用,以及各類代繳代付款項(代扣代繳個人所得稅、委托加工代墊運費等)在稅前扣除,未進行納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 支付工資薪金但未履行代扣代繳義務(wù),未進行個人所得稅代扣代繳申報。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 支付勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 自然人投資方股權(quán)變更交易發(fā)生增值的,到市場監(jiān)督管理局進行投資方變更前未進行個人所得稅的申報繳納。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 專項附加應(yīng)享受未享受、或不應(yīng)享受而進行了享受、或填寫扣除信息不真實。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 全年一次性獎金單獨計稅辦法在一個納稅年度內(nèi)多次使用。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 個人多處取得的收入未合并繳納個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)解除勞動關(guān)系而支付給個人的一次性補償金,超過當?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍的部分未按工資、薪金所得代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 發(fā)放給職工的各類補貼、獎金、實物、購物卡、禮品等,未折算價值作為工資薪金并按稅法規(guī)定減除費用扣除標準后,按“工資、薪金所得”應(yīng)稅項目扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 企業(yè)為員工繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金超過允許標準的部分未扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 取得以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設(shè)備和配套設(shè)施的價款未按規(guī)定計入房產(chǎn)原值申報繳納房產(chǎn)稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 納稅義務(wù) | 房屋租金收入未申報或未按期申報、未如實申報。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產(chǎn)用于非免稅用途(出租等)未進行申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 因房產(chǎn)的實物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的,未及時報告修改稅源信息。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 企業(yè)同時存在應(yīng)稅和減免稅房產(chǎn),征免界限劃分不清,錯誤申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 減免核準 | 申請享受房產(chǎn)稅困難減免優(yōu)惠的,沒有按規(guī)定辦理減免稅核準手續(xù),自行少計算繳納稅款。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區(qū)房產(chǎn)稅源未進行信息報告,導致房產(chǎn)稅漏繳。 | 所有行業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務(wù)發(fā)生時間 | 申請注銷前未按土地增值稅相關(guān)應(yīng)稅項目進行清算,并計算繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅預征 | 稅率稅額 | 預售房地產(chǎn)時未按房地產(chǎn)類型和預征率分別申報預繳土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 預繳過程中有增值稅但無土地增值稅預繳。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 增值稅和土地增值稅預繳計稅依據(jù)不匹配。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 達到應(yīng)清算或可清算條件但未進行清算。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進行投資和聯(lián)營,未申報繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物時,對未辦理土地使用權(quán)證而轉(zhuǎn)讓土地的情況,未計算繳納土地增值稅。 | 所有產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓土地權(quán)屬時,轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低且無正當理由,少申報繳納土地增值稅。 | 所有行業(yè) |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 以劃撥方式取得土地使用權(quán)再轉(zhuǎn)讓的,未對補交的土地出讓價款和其他出讓費用等補繳相應(yīng)契稅。 | 所有行業(yè) |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 將國有劃撥用地改變土地性質(zhì)為出讓地時,未以補繳的土地出讓價款為計稅依據(jù)繳納相應(yīng)的契稅。 | 所有行業(yè) |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓房屋和土地權(quán)屬時,轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低且無正當理由導致少申報繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)按規(guī)定支付的土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物、青苗補償費、拆遷補償費、市政建設(shè)配套費等未納入計算繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 簽訂購銷合同或具有合同性質(zhì)的憑證(包括供應(yīng)、預購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同)在簽訂時未按購銷金額依“購銷合同”稅目計稅貼花。特別是調(diào)劑和易貨合同,未包括調(diào)劑、易貨的全額(另有規(guī)定的除外)。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權(quán)出讓合同、轉(zhuǎn)讓合同未按照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”申報印花稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 投資方股權(quán)變更,到市場監(jiān)督管理局進行股權(quán)變更登記的,未到稅務(wù)機關(guān)申報繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 企業(yè)簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費金額與原材料金額的,沒有按全部金額,依照“加工承攬合同”計稅貼花。合同中分別記載加工費金額與原材料金額的,在簽訂時未分別按“加工承攬合同”、“購銷合同”計稅合計貼花。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)已貼花的應(yīng)稅合同,在修改后增加所載金額的,未對增加金額部分補繳印花稅。對已簽訂但未履行的合同未按規(guī)定繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 稅率稅目適用錯誤風險。同一憑證,因載有兩個或者兩個以上經(jīng)濟事項而適用不同稅目稅率的,若分別記載金額的,應(yīng)分別計算應(yīng)納稅額,相加后按合計稅額貼花;若未分別記載金額的,按稅率高的計稅貼花。 | 所有行業(yè) |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 簽訂無金額的框架合同時未貼印花稅或僅貼5元印花,實際結(jié)算時未按規(guī)定補貼印花稅。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 取得土地使用權(quán)后,未按規(guī)定及時、準確申報城鎮(zhèn)土地使用稅。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 計稅依據(jù) | 申報的城鎮(zhèn)土地使用稅面積少于土地信息登記面積或土地面積發(fā)生變化未及時報告修改稅源信息,導致城鎮(zhèn)土地使用稅申報不實。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅義務(wù) | 因房產(chǎn)、土地的實物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化應(yīng)依法終止城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)的,未及時辦理義務(wù)終止。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 同時擁有應(yīng)稅土地和免稅土地,征免界限劃分不清,錯誤申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 減免核準 | 申請享受城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免優(yōu)惠的,沒有按規(guī)定辦理減免稅核準手續(xù),自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區(qū)土地稅源未進行信息報告,導致城鎮(zhèn)土地使用稅漏繳。 | 所有行業(yè) |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 掛車等無需購買和未及時購買交強險的車輛,未申報繳納車船稅。 | 運輸行業(yè) |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 車船用于抵債期間,持有抵債車船方未申報車船稅。 | 所有行業(yè) |
資源稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 開采或者生產(chǎn)能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)、水氣礦產(chǎn)、鹽未申報資源稅。 | 開發(fā)資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品行業(yè) |
車輛購置稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 |
免稅車輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因,其免稅條件消失的,未在免稅條件消失之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)重新申報納稅。免稅車輛發(fā)生轉(zhuǎn)讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方未自購買或取得車輛之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)重新申報免稅。 |
所有行業(yè) |
殘疾人就業(yè)保障金 | 申報繳納 | 征稅對象 | 殘疾人就業(yè)保險金應(yīng)申報未申報。自2020年1月1日起,保障金實行分檔征收,用人單位安排殘疾人就業(yè)比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費額50%征收;1%以下的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費額90%征收;對在職職工總數(shù)30人(含)以下的企業(yè),暫免征收保障金。 | 所有行業(yè) |
殘疾人就業(yè)保障金 | 申報繳納 | 征稅對象 | 個人所得稅申報的單位職工人數(shù)、單位職工工資總額與殘疾人保障金申報信息不匹配。 | 所有行業(yè) |
增值稅一般納稅人風險提示清單
稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 |
風險易發(fā)行業(yè) |
增值稅 |
申報 繳稅 |
稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營業(yè)務(wù),未進行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及多個稅率,將高稅率經(jīng)營項目使用低稅率申報。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅方法 | 既有適用簡易計稅的業(yè)務(wù),同時有適用一般計稅方法的業(yè)務(wù)但未分開核算,計稅方法混淆不清。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入差異過大。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、集體福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅、發(fā)票開具 | 計稅依據(jù) | 發(fā)票開具金額大于申報金額。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》進項稅額轉(zhuǎn)出為負,或一般納稅人進項抵扣稅率異常。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》未開具發(fā)票銷售額填報負數(shù)且無正當理由。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》分次預繳稅款欄次填報數(shù)據(jù)大于實際預繳稅額;應(yīng)納稅額減征額欄次填報數(shù)據(jù)與實際不符。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 發(fā)票開具 | 開具異常 | 未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)但開具發(fā)票,或開具發(fā)票與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 當期填報的海關(guān)進口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額與實際經(jīng)營情況不符。 | 所有行業(yè) |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的計稅收入額不匹配。 | 存在對外支付業(yè)務(wù)的企業(yè) |
出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案變更 | 出口退(免)稅備案內(nèi)容發(fā)生變化,但未辦理出口退(免)稅備案變更。 | 出口企業(yè) |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 單證備案 | 出口企業(yè)申報出口退(免)稅業(yè)務(wù)后15日內(nèi),未按規(guī)定進行單證備案。 | 出口企業(yè) |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 出口收匯 | 出口企業(yè)申報出口退(免)稅后,在次年申報期截止之日前仍未收匯。 | 出口企業(yè) |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據(jù) | 外貿(mào)型出口企業(yè)申報退(免)稅的計稅依據(jù)與購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額、海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格或稅收繳款憑證上注明的金額不相符。 | 外貿(mào)型出口企業(yè) |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據(jù) | 生產(chǎn)型出口企業(yè)申報免抵退稅的計稅依據(jù)與出口發(fā)票的離岸價(FOB)金額不相符(進料加工復出口貨物除外)。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費支出不符合稅法規(guī)定的支付對象、規(guī)定范圍、確認原則和列支限額等,未調(diào)增應(yīng)納稅所得額,已計提但未實際發(fā)生,或者實際發(fā)生的職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費超過列支限額未作納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 更正申報以前年度增值稅,未調(diào)整對應(yīng)年度企業(yè)所得稅申報。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 錯誤申報資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)導致應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而未享受,或不應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 申報時,是否國家禁止性行業(yè)、是否高新企業(yè)選擇錯誤導致應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而未享受或不應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,未依照規(guī)定的范圍和標準內(nèi)稅前扣除,超出部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 加計扣除超出規(guī)定標準和范圍。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)所得稅預繳及匯算清繳收入額明顯小于同期增值稅申報收入額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 罰沒支出、贊助支出等不應(yīng)稅前扣除而進行了扣除。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 捐贈支出不滿足稅法規(guī)定的公益性捐贈支出條件,或者超過年度利潤總額12%的部分(除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外)未做納稅調(diào)增。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 當年發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,超過當年銷售〔營業(yè))收入15%(除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外),超過部分未調(diào)增當年應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出沒有按照稅前扣除標準(不超過發(fā)生額的60%且不超過當年銷售營業(yè)收入的千分之五)進行申報,超過部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 關(guān)聯(lián)企業(yè)成本、投資者或職工生活的個人支出、離退休福利、對外擔保費用等與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的成本費用,以及各類代繳代付款項(代扣代繳個人所得稅、委托加工代墊運費等)在稅前扣除,未進行納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 勞務(wù)報酬所得 | 征稅對象 | 發(fā)放非任職于本公司的獨立董事報酬,未按“勞務(wù)報酬”所得規(guī)定計算繳納個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 計稅依據(jù) | 自然人投資方股權(quán)變更交易發(fā)生增值的,到市場監(jiān)督管理局進行投資方變更前未進行個人所得稅的申報繳納。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 專項附加應(yīng)享受未享受、或不應(yīng)享受而進行了享受、或填寫扣除信息不真實。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費 | 計稅依據(jù) | 支付勞務(wù)報酬,稿酬、特許權(quán)使用費未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 全年一次性獎金 | 計稅依據(jù) | 全年一次性獎金單獨計稅辦法在一個納稅年度內(nèi)多次使用。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據(jù) | 個人多處取得的收入未合并繳納個人所得。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)解除勞動關(guān)系而支付給個人的一次性補償金,超過當?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍的部分未按工資、薪金所得代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 發(fā)放給職工的各類補貼、獎金、實物、購物卡、禮品等,未折算價值作為工資薪金并按稅法規(guī)定減除費用扣除標準后,按“工資、薪金所得”應(yīng)稅項目扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 企業(yè)為員工繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金超過允許標準的部分未扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人取得以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設(shè)備和配套設(shè)施的價款未按規(guī)定計入房產(chǎn)原值申報繳納房產(chǎn)稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 納稅義務(wù) | 房屋租金收入未申報或未按期申報、未如實申報。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產(chǎn)用于非免稅用途(出租等)未進行申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 因房產(chǎn)的實物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的,未及時報告修改稅源信息。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 企業(yè)同時存在應(yīng)稅和減免稅房產(chǎn),征免界限劃分不清,導致錯誤申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 減免核準 | 申請享受房產(chǎn)稅困難減免優(yōu)惠的,沒有按規(guī)定辦理減免稅核準手續(xù),自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區(qū)房產(chǎn)稅源未進行信息報告,導致房產(chǎn)稅漏繳。 | 所有行業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務(wù)發(fā)生時間 | 申請注銷前未按土地增值稅相關(guān)應(yīng)稅項目進行清算,并計算繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅預征 | 稅率稅額 | 在預售房地產(chǎn)時未按房地產(chǎn)類型和預征率分別申報預繳土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 將開發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個人的非貨幣性資產(chǎn)等發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的,未視同銷售申報納稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 預繳過程中有增值稅但無土地增值稅預繳。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
